ERDON Helyi sport hírek
2010.09.19. 21:21
Somogyi Zsolt kupa, 2.forduló
<p>Bihar megye - Az érmihályfalvi kispályás labdarúgó bajnokság második fordulójának eredményei</p>
Székelyhíd - Unirea Old Boys 2 - 0, FC Plus - Adony 12 - 3, Aegis - Finproject 6 - 1, Meteor - Nacional 3 - 3, Royal - Tarcsa 1 - 1, Semjéni Sasok - Dihenes 5 - 2, AC Bár - Energie 10 - 3, Phoenix - Ara 4 - 1. A Lúzer és a Steaua állt.
A következő forduló párosítása, szombat, 19 óra: Steaua - Adony, 20: Sasok - Bár, 21: Finproject - Ara; vasárnap 9 óra: Nacional - Unirea, 10: Royal - Plus, 11: Tarcsa - Székelyhíd, 12: Lúzer - Phoenix, 13: Aegis - Energie. A Dihenes és a Meteor áll.
1. csoport
S.sz. | Csapat | Lejátszott | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gól arány | Pontszám |
1. | PHOENIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 6 |
2. | SEMJÉNI SASOK | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-6 | 6 |
3. | A.C. BÁR | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 4 |
4 | ARA OLD BOYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-7 | 3 |
5 | AEGIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 3 |
6 | LÚZER F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
7 | FINPROJECT | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 0 |
8 | ENERGIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
9 | F.C. DIENES | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-19 | 0 |
2. csoport
S.sz. | Csapat | Lejátszott | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gól arány | Pontszám |
1. | F.C. PLUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-3 | 6 |
2. | F.C. ROYAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-2 | 4 |
3. | TARCSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-5 | 4 |
4 | STEAUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 |
5 | PETŐFI SÁNDOR LICEUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
6 | METEOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 1 |
7 | NACIONAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-14 | 1 |
8 | UNIREA OLD BOYS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |
9 | ADONY | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-18 | 0 |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a erdon.ro legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre