2021.09.20. 16:00
Simona Halep visszacsúszott a 14. helyre a világranglistán

Romania's Simona Halep reacts during her match with US' Jennifer Brady during their Dubai Tennis Championships semi-final match in the Gulf emirate on February 21, 2020. (Photo by - / AFP)
Fotó: AFP
Simona Halep három helyet visszacsúszva jelenleg a 14. a női hivatásos teniszezők világranglistáján, amelyet hétfőn frissített a szakszövetség (WTA).
A ranglistát továbbra is toronymagasan vezeti az ausztrál Ashleigh Barty, akit a fehérorosz Arina Szabalenka és a cseh Karolina Pliskova követ.
A friss US Open-győztes, mindössze 18 éves, nagy-britanniai Emma Răducanu még egy helyet lépett előre, így jelenleg a 22. pozíciót foglalja el.
A top 100-ban ismét négy román teniszező található: Simona Halep mellett ott van Sorana Cîrstea (37.), Irina Begu (62.) és Gabriela Ruse (99.).
A női párosok világranglistáján szintén négy román teniszező szerepel a legjobb 100 között: Raluca Olaru a 38., Monica Niculescu a 42., Irina Begu a 62., Andreea Mitu a 97. pozíciót foglalja el.
Női egyes WTA-világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1 (1). Ashleigh Barty (Ausztrália) 10.075 pont
2 (2). Arina Szabalenka (Fehéroroszország) 7720
3 (3). Karolina Pliskova (Csehország) 5315
4 (4). Jelina Szvitolina (Ukrajna) 4860
5 (7). Barbora Krejcikova (Csehország) 4668
6 (8). Iga Swiatek (Lengyelország) 4571
7 (6). Sofia Kenin (Egyesült Államok) 4413
8 (5). Naomi Oszaka (Japán) 4326
9 (9). Garbine Muguruza (Spanyolország) 4135
10 (10). Petra Kvitova (Csehország) 4060
............................................................
14 (11). Simona Halep 3152
20 (20). Bianca Andreescu (Kanada) 2777
22 (23). Emma Răducanu (Nagy-Britannia) 2571
37 (40). Sorana Cîrstea 1745
62 (54). Irina-Camelia Begu 1095
99 (101). Elena-Gabriela Ruse 807
109 (108). Ana Bogdan 726
113 (118). Irina Bara 701
127 (127). Jaqueline Cristian 607
165 (147). Patricia Maria Ţig 455
175 (174). Mihaela Buzărnescu 423
205 (204). Monica Niculescu 346
225 (226). Alexandra Ignatik (Cadanţu) 312
233 (220). Gabriela Lee (Talabă) 298
237 (246). Irina Fetecău 284
245 (247). Cristina Dinu
Női páros WTA-ranglista:
1 (2). Elise Mertens (Belgium) 7885 pont
2 (3). Barbora Krejcikova (Csehország) 7635
3 (4). Katerina Siniakova (Csehország) 7610
4 (1). Hszie Su-ve (Tajvan) 7200
5 (5). Kristina Mladenovic (Franciaország) 7115
6 (6). Babos Tímea (Magyarország) 6990
7 (7). Gabriela Dabrowski (Kanada) 5820
8 (8). Shuko Aoyama (Japán) 5730
8 (8). Ena Shibahara (Japán) 5730
10 (10). Arina Szabalenka (Fehéroroszország) 5605
..................................................................
38 (33). Raluca Olaru 2295
42 (42). Monica Niculescu 2115
62 (62). Irina-Camelia Begu 1416
97 (96). Andreea Mitu 1066