Erdély hírei

2018.04.08. 23:26

Választás 2018 - 80,76 százalékos feldolgozottság - Országos listás összesítés

Az országos listákra leadott szavazatok 80,76 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

Az országos listákra leadott szavazatok 80,76 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (49,08 százalék, 1 912 626 szavazat)

2. JOBBIK (19,86 százalék, 773 949 szavazat)

3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,04 százalék, 469 277 szavazat)

4. LMP (6,65 százalék, 259 048 szavazat)

5. DK (5,41 százalék, 210 777 szavazat)

6. MOMENTUM (2,69 százalék, 105 024 szavazat)

7. MKKP (1,65 százalék, 64 259 szavazat)

8. EGYÜTT (0,58 százalék, 22 746 szavazat)

9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 11 390 szavazat)

10. CSP (0,20 százalék, 7974 szavazat)

11. MIÉP (0,16 százalék, 6200 szavazat)

12. SEM (0,13 százalék, 5238 szavazat)

13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,11 százalék, 4154 szavazat)

14. MCP (0,09 százalék, 3450 szavazat)

15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,08 százalék, 2929 szavazat)

16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 2398 szavazat)

17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2002 szavazat)

18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1500 szavazat)

19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1225 szavazat)

20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1100 szavazat)

21. NP (0,03 százalék, 1066 szavazat)

22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 969 szavazat)

23. EU.ROM (0,02 százalék, 764 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 3 897 026

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a erdon.ro legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!